Technische Daten
| Einsatzort | Befestigte Oberfläche, Asphalt, Bauwerk, Mittelstreifenüberfahrt, Bankett gerammt |
| Einsatzart | Temporär, Permanent |
| Aufhaltestufe | H2 |
| Wirkungsbereich | W3 |
| norm. Wirkungsbereich | 1.0 m |
| Dyn. Durchbiegung | 0.60 m |
| ASI | C |
| Endverankerung | ja |
| Prüfnr. leichtes Fzg. | X47.01.M06 |
| Prüfnr. schweres Fzg. | X47.03.M06 |
| Prüflänge | 18.5 m |
| Systemlänge | |
| Systemhöhe | 0.9 m |
| Systembreite | 44 cm |
| Planungsbreite | |
| Einsatzbereich |