Stahlschutzwände
Flexibel. Wirksam. Sicher.
Unsere Stahlschutzwände in verschiedensten Ausführungen und Maßen erlauben in jedem Anwendungsbereich eine temporäre oder permanente Verkehrsführung oder Sicherung mit idealem Wirkungsgrad.
Kontakt
Hr. Rüdiger Saath
Prokurist & Abteilungsleiter SSW
+49 (0) 2602 9470 0
r.saath@volkmann-sv.de
Wirkungsbereiche
Aufhaltestufen
Systemhöhe
Systembreite
GuardVox 500
Systemhöhe (m) 0.5
Systembreite (cm) 20
Aufhaltestufe | T1 | T3 |
Wirkungsbereich | W1 | W4 |
ASI | A | A |
Dyn. Durchbiegung | 0.42 | 1.0 |
GuardVOX 520
Systemhöhe (m) 0.5
Systembreite (cm) 20
Aufhaltestufe | T1 | T3 | H1 |
Wirkungsbereich | W1 | W1 | W5 |
ASI | A | A | A |
Dyn. Durchbiegung | 0.20 | 0.4 | 1.4 |
GuardVOX 600
Systemhöhe (m) 0.6
Systembreite (cm) 24
Aufhaltestufe | T1 | T3 |
Wirkungsbereich | W1 | W1 |
ASI | A | A |
Dyn. Durchbiegung | 0.16 | 0.3 |
GuardVox 800
Systemhöhe (m) 0.8
Systembreite (cm) 34
Aufhaltestufe | T1 | T3 | H1 | H2 |
Wirkungsbereich | W1 | W2 | W4 | W5 |
ASI | A | A | B | B |
Dyn. Durchbiegung | 0.04 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
GuardVox 1200
Systemhöhe (m) 1.15
Systembreite (cm) 34
Aufhaltestufe | T1 | T3 | H1 |
Wirkungsbereich | W1 | W2 | W5 |
ASI | A | A | B |
Dyn. Durchbiegung | 0.10 | 0.4 | 1.0 |
Maxi-Wall H2
Systemhöhe (m) 0.81
Systembreite (cm) 70
Aufhaltestufe | H2 |
Wirkungsbereich | W8 |
ASI | B |
Dyn. Durchbiegung | 1.90 |
Mini-Guard
Systemhöhe (m) 0.5
Systembreite (cm) 50
Aufhaltestufe | T1 | T2 | T3 |
Wirkungsbereich | W3 | W6 | W8 |
ASI | A | A | A |
Dyn. Durchbiegung | 0.47 | 1.2 | 2.3 |
MotionGuard ITPC 46m / 58m
Systemhöhe (m) 0.81
Aufhaltestufe | H2 | H2 |
Wirkungsbereich | W5 | W5 |
ASI | C | C |
Dyn. Durchbiegung | 1.3 | 1.2 |
SoloGuard
Vario-Connect
Systemhöhe (m) 0.9
Systembreite (cm) 44
Aufhaltestufe | H2 |
Wirkungsbereich | W3 |
ASI | C |
Dyn. Durchbiegung | 0.60 |
Vario-Gate
Systemhöhe (m) 0.9
Systembreite (cm) 70
Aufhaltestufe | H2 |
Wirkungsbereich | W2 |
ASI | C |
Dyn. Durchbiegung | 0.10 |
VARIO-GUARD geschraubte Ausführung
Systemhöhe (m) 0.9
Systembreite (cm) 70
Aufhaltestufe | T1 | T3 | N2 | H1 | H2 |
Wirkungsbereich | W2 | W4 | W6 | W6 | W8 |
ASI | A | A | B | B | B |
Dyn. Durchbiegung | 0.10 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 |
VARIO-GUARD mit Schnellverbinder
Systemhöhe (m) 0.9
Systembreite (cm) 70
Aufhaltestufe | T1 | T3 | H2 |
Wirkungsbereich | W2 | W3 | W8 |
ASI | A | A | B |
Dyn. Durchbiegung | 0.10 | 0.3 | 2.4 |
VARIO-GUARD verankert
Systemhöhe (m) 0.9
Systembreite (cm) 70
Aufhaltestufe | H1 |
Wirkungsbereich | W5 |
ASI | C |
Dyn. Durchbiegung | 0.95 |